Commit Graph

23 Commits (0f5c41259bb17869145c814324ee1702007bc977)

Author SHA1 Message Date
Kar 0f5c41259b v3 2025-06-15 22:43:58 +05:30
Kar 6612d7ebd4 v3 2025-06-15 22:38:05 +05:30
Kar be2296e442 v3 2025-06-15 22:21:26 +05:30
Kar 301b58b644 u 2025-06-15 22:14:17 +05:30
Kar 561333d2cd u 2025-06-15 22:09:40 +05:30
Kar b2321fc156 u 2025-06-15 22:08:26 +05:30
Kar 2fe204101e u 2025-06-15 22:04:58 +05:30
Kar 4626c3ed00 u 2025-06-15 22:04:11 +05:30
Kar 74a15e03ae u 2025-06-15 22:02:05 +05:30
Kar 9d3510b75f u 2025-06-15 22:01:02 +05:30
Kar 5203609eaf u 2025-06-15 22:00:14 +05:30
Kar 0b6ed09ead u 2025-06-15 21:59:20 +05:30
Kar 2af656ada4 u 2025-06-15 21:54:42 +05:30
Kar d5e7358096 u 2025-06-15 21:52:48 +05:30
Kar 9562d16078 u 2025-06-15 21:47:28 +05:30
Kar 2bd8b22cfa v2 2025-06-15 00:42:32 +05:30
Kar 921dd1e3fe v2 2025-06-15 00:40:41 +05:30
Kar 4eca03a945 v2 2025-06-15 00:39:51 +05:30
Kar dc5c455f0e model 2025-06-15 00:32:38 +05:30
Kar 2ab03774e0 copy downloaded model 2025-06-14 23:36:35 +05:30
Kar 5bc2e260ff no need to download model 2025-06-14 23:23:21 +05:30
Kar 16aa10ad82 py 2025-06-14 23:19:35 +05:30
Kar 788b2ea705 init 2025-06-14 20:43:59 +05:30